传奇sf开服表:今日新开传奇私服完整收录
本页是18183传奇私服发布网的第二权重核心页面,汇总今日新开传奇私服与传奇发布网开区信息。每条数据均以 data-* 属性保存名称、版本、时间、线路、状态、特色、热度与描述,表格只展示精简信息,点击行或“查看详情”可打开模态弹窗核对完整字段。所有时间采用“今日新开”或“2026今日新开”标注,避免过期日期误导。
86
今日开服数(样本)
31
公益服数(描述含公益)
34
复古服数(1.76/1.85等)
20
本页静态收录
版本
时间
状态
| 区服名称 | 版本 | 时间 | 线路 | 状态 | 热度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰战神复古 | 1.76复古 | 今日新开 | 双线 | 已开区 | 986 | |
| 龙腾盛世合击 | 1.80合击 | 今日新开 | 三线 | 火爆 | 1287 | |
| 冰雪神器单职业 | 单职业 | 2026今日新开 | 双线 | 新开 | 865 | |
| 暗黑裁决三职业 | 1.76复古 | 今日新开 | 电信 | 已开区 | 742 | |
| 神魔大陆微变 | 微变 | 今日新开 | 双线 | 火爆 | 698 | |
| 复古战神1.76 | 1.76复古 | 2026今日新开 | 三线 | 新开 | 654 | |
| 龙魂合击1.80 | 1.80合击 | 今日新开 | 双线 | 已开区 | 587 | |
| 剑侠单职业 | 单职业 | 今日新开 | 电信 | 火爆 | 542 | |
| 风云微变三职业 | 微变 | 2026今日新开 | 双线 | 新开 | 498 | |
| 经典怀旧1.76 | 1.76复古 | 今日新开 | 三线 | 已开区 | 456 | |
| 王者合击1.80 | 1.80合击 | 今日新开 | 双线 | 新开 | 423 | |
| 九幽单职业 | 单职业 | 2026今日新开 | 双线 | 火爆 | 398 | |
| 冰雪微变版 | 微变 | 今日新开 | 三线 | 新开 | 376 | |
| 战神超变单职业 | 超变 | 今日新开 | 双线 | 火爆 | 354 | |
| 传奇世界1.85 | 1.85英雄 | 2026今日新开 | 三线 | 已开区 | 332 | |
| 龙渊超变神装 | 超变 | 今日新开 | 双线 | 火爆 | 318 | |
| 英雄合击1.85 | 1.85英雄 | 今日新开 | 电信 | 新开 | 296 | |
| 公益战神复古 | 1.76复古 | 2026今日新开 | 双线 | 已开区 | 284 | |
| 散人天堂微变 | 微变 | 今日新开 | 三线 | 火爆 | 271 | |
| 长久稳定1.76 | 1.76复古 | 2026今日新开 | 双线 | 已开区 | 256 |
当前筛选条件下没有匹配的传奇sf开服数据,请调整版本、时间或状态筛选。
提示:点击表格行或“查看详情”按钮可打开完整字段弹窗。返回传奇私服发布网首页可查看今日战报与选服长文,进入传奇私服排行榜可交叉核对人气与口碑。